Flachbettdrucker 1430
|
|
|
![]() |
|
| Dank hochwertigem Ausdruck, einem einfachen Bedienkonzept und der Möglichkeit, Einzelblatt und Endlospapier mit einer Druckbreite von bis zu 106 Zeichen zu verarbeiten eignet sich der Flachbettdrucker 1430 für überformatige Dokumente. Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 450 Zeichen pro Sekunde und einem flexiblem Papiermanagement für Mehrfachsätze bis zu 8 Exemplare setzt der 1430 Maßstäbe im Bereich der Flachbettdrucker. Serienmässig mit einer parallelen und einer USB Schnittstelle ausgestattet findet der Drucker überall Anschluss. Konfigurationen: |
|
| 1430 Standardmodell | Datenblatt 1430 » Preisliste 1430 » |
Specification
| Druckgeschwindigkeit | 10 cpi: 450 cps (HSD), 300 cps (Draft), 100 cps (LQ) 12 cpi: 360 cps (Draft), 120 cps (LQ) |
| Auflösung | bis zu 360 x 360 dpi |
| Durchsatz (ECMA 132)* | 333 Seiten pro Stunde |
| Zeichendichte | 10, 12, 15, 17.1, 20cpi |
| Zeilendichte | 1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi |
| Druckkopflebensdauer | 400 Millionen Anschläge pro Nadel |
| Speicher | 68 kB |
| Schnittstellen | USB 2.0 und Parallel (Bi-direktional) |
| Emulationen | Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus) |
| Schriftarten | Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes |
| Verbrauchsmaterial | Farbbandkassette für 7 Millionen Zeichen |
| Papierzufuhr | Einzelblatt und Schubtraktor |
| Anzahl Kopie | 1 Original + 7 Kopien |
| Papierarten | Einzelblatt, Mehrfachsätze, Endlospapier |
| Papierstärke | 52 – 157 g/m² |
| Papierbreite | 51 bis 304,8 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Abmessungen | 495 x 342 x 202 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 230 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 3,5 W im Stand-by |
| MTBF | 10.000 Stunden |
| Treiber | Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7 |
| Umgebungstemperatur | +5° C bis +35° C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 80% (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 55 dB(A) (ISO 7779) |
| * Durchsatz gemessen nach ISO/IEC 10561:1999 | |
| Datenblatt 1430 » | |









