Nadeldrucker LA48N/LA48W
|
|
|
![]() |
|
|
Ob als LA48N mit 80 Druckzeichen oder als LA48W mit 136 Druckzeichen - die Nadeldrucker LA48 sind für ein breites Anwendungsfeld konzipiert und speziell für DEC-Umgebungen optimiert. Unterstützt werden DECANSI, IBM-Proprinter und Epson-ESC/P2 Emulationen. Mit dem 24-Nadel-Druckkopf wird Text und Grafik gut lesbar gedruckt, die zehn Schriften und acht Barcodes stellen einen schnellen, hochwertigen Schriftdruck und zuverlässigen Barcodedruck sicher. Je nach Modell sehen standardmässig einmal Parallel und einmal Seriell bzw. einmal Parallel und einmal USB zur Verfügung. Zusammen mit dem optional erhältlichen Ethernet-Interface lassen sich die Drucker an viele Systeme anschliessen. Mit einem Geräuschpegel von max. 49 dB(A) sind die LA48N und LA48W im Vergleich zu anderen Nadeldruckern sehr leiser Drucker. Konfigurationen: |
|
|
LA48N Druckbreite 80 Zeichen |
Datenblatt LA48 » Preisliste LA48 » |
Specification
| Druckgeschwindigkeit | bei 10 cpi: bis zu 400 Zeichen/Sek. (LA48N), bis zu 448 (LA48W); |
| Auflösung | 360 x 360 dpi |
| Durchsatz (ECMA 132)* | bis zu 319 Seiten pro Stunde |
| Zeichendichte | 10, 12, 15, 17.1, 18, 20 cpi |
| Zeilendichte | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 lpi |
| Druckkopflebensdauer | 400 Millionen Anschläge pro Nadel |
| Speicher | 128 kB |
| Schnittstellen | Parallel/Serial RS232; |
| Schnittstellen Optional | Fast Ethernet |
| Druckersprache Standard | DEC ANSI PPL2, IBM Proprinter, Epson LQ (ESC P/2) |
| Schriftarten | Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10, Scalable Fonts: Courier, Nimbus Sans, Timeless (Normal, Bold, Italic), 8 Barcodes |
| Verbrauchsmaterial | Farbband für 4 Mio. Zeichen |
| Papierzufuhr Standard | Schubtraktor von hinten |
| Anzahl Kopien | 1 Original + 4 Kopien |
| Papierdicke | Max. 0.35mm |
| Papierarten | Endlospapier, Formularsätze |
| Papiergewicht | 60 - 120g/m² |
| Papierformat | LA48N: Breite 102-267 mm, Länge 76-364 mm LA48W: Breite 102-420 mm, Länge76-420 mm |
| Gewicht | LA48N: 7 kg; LA48W: 10 kg |
| Abmessungen | LA48N: 415x330x120 mm; LA48W: 570x330x120mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | Druckbetrieb: max. 90W, Sleep Modus: max. 10W (LA48N), max. 28W (LA48W) |
| Druckvolumen | bis zu 8.000 Seiten pro Monat |
| Treiber | Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista |
| Umgebungstemperatur | +5°C bis +38°C |
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit |
| Geräuschpegel | < 49dB(A) |
| * Durchsatz gemessen nach ISO/IEC 10561:1999 | |
| Datenblatt LA48 » | |









