Nadeldrucker 1225
|
|
|
![]() |
|
|
Der Tally DASCOM 1225 ist der „grosse Bruder“ des 1125 und verfügt wie dieser über einen 24 Nadel-Druckkopf. Er kann über eine USB und eine parallele Schnittstelle an die meisten Systeme angeschlossen werden kann. Bedingt durch seine kompakten Abmessungen eignet er sich hervorragend für Einsatzgebiete wie z. B. den Protokolldruck, bei denen eine geringe Bauhöhe benötigt wird. Durch einfaches Umschalten kann der Drucker von Traktorbetrieb für Endlospapier auf Einzelblattzuführung umgestellt werden. Der günstige Anschaffungspreis und ein langlebiges Farbband für 7 Mio. Zeichen ermöglichen niedrige Unterhaltskosten. Konfigurationen: |
|
| 1225 Standardmodell | Datenblatt 1225 » Preisliste 1225 » |
Specification
| Druckgeschwindigkeit | 10 cpi: 375 cps (HSD), 250 cps (Draft), 83 cps (LQ) 12 cpi: 300 cps (Draft), 100 cps (LQ) |
| Auflösung | bis zu 360 x 360 dpi |
| Durchsatz (ECMA 132)* | 336 Seiten pro Stunde |
| Zeichendichte | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
| Zeilendichte | 1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi |
| Druckkopflebensdauer | 400 Millionen Anschläge pro Nadel |
| Speicher | 48 kB |
| Schnittstellen | USB 2.0 und Parallel (Bi-direktional) |
| Emulation | Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus) |
| Schriftarten | Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes |
| Verbrauchsmaterial | Farbbandkassette für 7 Millionen Zeichen |
| Papierzufuhr Standard | Schubtraktor und Einzelblattzuführung |
| Anzahl Kopien | 1 Original + 4 Kopien |
| Papierarten | Endlospapier, Einzelblatt |
| Papierstärke | 52 - 100 g/m² |
| Papierbreite | 76,2 bis 420 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Abmessungen | 587 x 333 x 173 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 230 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 7,6 W im Stand-by |
| MTBF | 10.000 Stunden |
| Treiber | Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7 |
| Umgebungstemperatur | +5° C bis +40° C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 80% (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 55 dB(A) (ISO 7779) |
| * Durchsatz gemessen nach ISO/IEC 10561:1999 | |
| Datenblatt 1225 » | |









