Thermo-Drucker 7206
|
|
|
![]() |
|
|
Beim 7206 wurde schon beim Design auf hohe Benutzerfreundlichkeit geachtet. Dank des Gehäusemechanismus ist das Einlegen von Papier ganz simpel: Einfach den Deckel nach oben öffnen, das Papier in den Drucker legen und den Druckkopf schliessen. Auch das Auswechseln des Farbbands dauert bei den Thermotransferdruckern nur wenige Sekunden, da die abnehmbaren Farbbandhalter ein einfaches Einlegen ermöglichen. Ein intelligentes System reguliert automatisch die Farbbandspannung während des gesamten Druckvorgangs und verhindert das Knittern des Farbbands. Das Bedienfeld ermöglicht ein einfaches, effektives Arbeiten mit dem Drucker und die farbcodierten Bedienelemente machen die Bedienung kinderleicht. Für kleine Etiketten und Typenschilder mit Logos und Grafiken ist eine 300 dpi Version erhältlich. Konfigurationen: |
|
| 7206 Standardmodell 7206-300 Standardmodell mit 300 dpi Auflösung |
|
| Datenblatt 7206 » Preisliste 7206 » |
|
Specification
| Druckgeschwindigkeit | 6 ips (152 mm/sec) |
| Druckbreite | 4,1”/ 104,1 mm |
| Druckmethode | Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer |
| Drucklänge | 0,25“ - 32” (6,4 - 812 mm) |
| Auflösung | 203 oder 300 dpi |
| Bitmap Schriften | 7 Varianten, TrueType Unterstützung |
| Druckkopf Lebensdauer | 50 km oder 6 Monate |
| Speicher | 16 MB RAM; 4 MB Flash |
| Schnittstellen Standard | Seriell, USB |
| Schnittstellen Optional | Parallel, Ethernet |
| Druckersprache Standard | ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus mit autom. Umschaltung |
| Verbrauchsmaterial | Farbband, Thermo-Direkt und Thermo-Transfer Papier und Etiketten |
| Medienbreite | 0,77” - 4,65”/ 19,6 - 118 mm |
| Medienlänge | 0,25“ - 32“ / 6,4 - 812,8 mm |
| Rollendurchmesser | 5“ bzw. 8“ (127 bzw. 203 mm); 1“ (25 mm) Kerndurchmesser |
| Indexing | Zwei einstellbare Sensoren |
| Farbbandtyp | Verfügbar in Wachs, Wachs/Harz und Harz |
| Farbbandlänge | 360 Meter |
| Farbbandbreite | max. 4,5“ / 114 mm |
| Barcode | Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxi Code, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Abmessung | 231 x 289 x 270 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
| Stromaufnahme | max. 13 W (Standby), 159 W (Druck) |
| Drucker Treiber | Windows, Seagull |
| Umgebungstemperatur | 5° C - 35° C |
| Luftfeuchtigkeit | 30% - 80% nichtkondensierende Luftfeuchtigkeit |
| Geräuschpegel | < 55 dB(A) (ISO 7779) |
| Optionen | Schneider, Peeler |
| Garantie | 24 Monate Bring-In, kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In Garantie; Nicht eingeschlossen sind Verschleissteile (Druckkopf und Andruckwalze). Bei Verwendung von DASCOM getestet und freigegebenen Verbrauchsmaterialien erhalten Sie auf den Druckkopf 50 km oder 6 Monate, ansonsten 25 km oder 6 Monate |
| Datenblatt 7206 » |









